| ATELIER 1 : L’ECOSYSTEME STEPPIQUE ET SA PROTECTION (Salle : Amphithéâtre : Faculté Droit) | |
09:00-09:15 | Conservation de la biodiversité et développement durable : éléments critiques pour contrer la désertification: étude de cas en zone steppique. | MOREAU Sophie |
09:15-09:30 | Contribution à l'étude floristique et écologique des forêts de l'étage bioclimatique semi aride algérien menacées de disparition | KADIK Leila |
09:30-09:45 | Les ressources floristiques spontanées de l’environnement oasien. Une biodiversité à préserver. | CHEHMA Abdelmadjid |
09:45-10:00 | Variabilités de caractères morphologiques et adaptifs à une échelle restreinte chez l’alfa (stipa tenacissima. L) | BOUDJADA Samia |
10:00-10:30 | Débat. | |
10:30-10:45 | Pause Café | |
10:45-11:00 | Analyse rétrospective des projets de protection et de réintroduction du cyprès du tassili dans son aire naturelle. | ABDOUN Fatiha |
11:00-11:15 | Pourquoi doit-on protéger l’arganier (argania spinosa l. skeel) | KAID HARCHE Meriem |
11:15-11:30 | L’état de la désertification en Algérie | SALAMANI Mostefa |
11:30-12:00 | Débat. | |
12:30-14:30 | Déjeuner | |
14:30-14:45 | Principaux procédés de lutte contre les phénomènes d’ensablement en Algérie | MAKHLOUF Laid |
14:45-15:00 | Cadre climatique et dynamique des vents de sable dans la région de Ain-Oussera | MESSEN Nacer |
15:00-15:15 | Utilisation de la télédétection dans la cartographie et le suivi de l'ensablement « Cas de la région de M'doukel Algérie » | MOSTEPHAOUI Tewfik |
15:15-15:45 | Débat | |
15:45-16:00 | Pause café | |
16:00-16:15 | Etude phytoécologique et valeur pastorale des parcours de la région de MESSAAD (w. Djelfa) | CHEBOUTI Abderrazak |
16:15-16:30 | Les relations sols végétation du Nord-Est du Sahara algérien : Inventaire, classification et répartition. Cas des Oasis des Ziban. | KHECHAI Salim |
16:30-16:45 | Dispositif expérimental de la station de recherche en météorologie des zones arides et semi-arides | OUAZAA Larbi |
16:45-17:00 | Outarde Houbara (Chlamydotis undulata undulata) en Algérie perspectives de conservation. | BELHAMRA Mohamed |
17:00-17:15 | Effets de la structure de l’habitat sur la biodiversité avienne en régions arides et semi arides : cas de Biskra, Guerrara, Djelfa et Mergueb | FARHI Yassine |
| ATELIER 2 SUR L’OPTIMISATION DE L’EXPLOITATION DES RESSOURCES HYDRIQUES (Amphithéâtre : Faculté de Droit) (Salle 2) | |
09:00-09:15 | La gestion des potentialités hydriques en régions sahariennes | SAKER Mohamed Lakhdar |
09:15-09:30 | Influence des formations triasiques salifères sur la qualité des eaux souterraines de l’aquifère Plio-Quaternaire de la région de Morsott- El Aouinet (NE Algérien) | FEHDI Chemseddine |
09:30-09:45 | Bilan hydrologique de la cuvette de Ouargla (Sud-est algérien). Application à la remontée des eaux et la salinisation des sols. | MESAITEFA Amar |
09:45-10:00 | اهوار العراق ...............المشكلة و الحلول | ALBAYATY Nahida |
10:00-10:15 | L’utilisation de l’eau par l’agriculture dans la wilaya d’Adrar : quel devenir ? | BOUCHEMAL Salah |
10:15-10:45 | Débats | |
10:45-11:00 | Pause café | |
11:00-11:15 | Contraintes d’irrigation par rampe pivotante au Sud algérien | BOUKHALFA Hassina-Hafidha |
11:15-11:30 | Dynamique spatio-temporelle du ravinement dans la région de Médéa. | KOUIDRI Rabia |
11:30-11:45 | Nouvelle approche théorique au calcul des conduites et canaux dans les zones arides et humides | LAKEHAL Moussa |
11:45-12:00 | Impact des paramètres morphomologiques d’un méga-obstacle sur l’aire d’abri | REMINI Boualem |
12:00-12:15 | Contribution à l’inventaire de l’entomofaune dans la région de Biskra | SAIGHI Saida |
12:15-14:30 | Déjeuner | |
14:30-14:45 | Contribution à l’étude écologique et systématique de quelques groupes de la pédofaune dans une zone présaharienne M’laga (Région de Messaad Djelfa) | BRAGUE BOURAGBA Nadia |
14:45-15:00 | Biodiversité des arthropodes et dans la région de Filiach (Biskra, Algérie) | SOUTTOU Karim |
15:00-15:15 | Distribution spatiale des communautés microbiennes dans une zone hyperaride du Sud algérien | ZAOUI M. |
15:15-15:30 | Problèmes de la lutte chimique au Sahara algérien : cas des acridicides | DIDI OUELD ELHADJ Mohamed |
15:30-15:45 | L’entomofaune des hyménoptères apoidea dans la région saharienne d’El-Oued (Djamaa). | ARIGUE Soulef Farida |
15:45-17:00 | Etude de l’action des champignons entomopathogènes sur un insecte qui accentue la désertification | BISSAAD fatma |
17:00-17:15 | Pause café | |
17:15-17:45 | Débat. | |
| Atelier 3 : SUR L’ AGRICULTURE EN MILIEU ARIDE (Auditorium) | |
09:00-09:15 | Rôle et maintien d’une pratique phoenicicole. | OUENNOUGHI Melica |
09:15-09:30 | Etat de l’Oekoumène oasien et perspectives de développement | SENOUSSI A. |
09:30-09:45 | Etude de la diversité génétique du palmier dattier de la région d’el Manea | ALLAM Abdelkader |
09:45-10:00 | Un système d’information au service des ressources génétiques du palmier dattier et la lutte contre la fusariose | BENKHALIFA Abderrahmane |
10:00-10:15 | Contribution à l’étude des caractères de production des palmiers mâles dans la région de Ouargla (Algérie) | BABAHANI Souad |
10:15-10:30 | La biodiversité génétique en arboriculture fruitière | BENAZIZA Abdelaziz |
10:30-10:45 | Use of physiological approach in plant breeding under water stress. Case of durum wheat | BRINIS Louhichi |
10:45-11:00 | Sélection de souches de rhizobia pour préservation des ressources végétales | DEKKICHE Samia |
11:00-10:30 | Débat | |
11:30-11:45 | Pause Café | |
11:45-12:00 | Etude de la biodiversité chez quatre légumineuses du genre lathyrus : l.sativus et vicia v. sativa l., v. narbonensis l. et v. ervilia (l.) willd cultivées dans le semi-aride constantinois. | KARA Karima |
12:00-12:15 | Film documentaire sur l’agriculture oasienne. | |
12:15-12:30 | La symbiose hedysarum coronarium-rhizobium sullae : essai de production d’inoculum | MOKRANI Djamila |
12:30-12:45 | La céréaliculture dans la zone de lahmad : un facteur de dégradation et un risque pour les ressources phytogénétiques pastorales | MEGUELLATI Amel |
12:45-13:15 | Débat. | |
13:15-14:30 | Déjeuner | |
14:30-14:45 | Le ghout, un système de culture ingénieux, exemple d’aménagement durable en milieu désertique aride | BELGUEDJ Malek |
14:45-15:00 | Les effets des eaux sahariennes sur les plantes cultuvées | DUBOST D. et LAKHDARI F. |
15:00-15:15 | Menaces de la salinité des sols : constats dans la région des Ziban. | NEZZAR KEBAILI DAKHIA Nadjet |
15:15-15:30 | Etude, réalisation et implantation sur le terrain d'un dispositif de génération d'électricité issue de forages Albiens (ci) pour l'autosuffisance de l'environnement d'une exploitation agricole | ETSOURI Kadour |
15:30-15:45 | Effet de la succession des machines agricoles | AMARA Mahfoud |
15:45-16:00 | Développement des énergies renouvelables dans les zones arides sahariennes : réalités et perspectives | Bouchekima Bachir |
16:00-16:15 | Hydrogène d’origine renouvelable : une richesse energitique du désert promotrice pour la lutte contre la désertification | M’RAOUI Abdelhamid |
16:15-16:45 | Débat | |