08:00-09:00 | Accueil des participants et inscription | |
09:00-09:15 | Ouverture | |
09:15-09:30 | Allocution de bienvenue | |
09:30-10:00 | La gestion des risques liés aux canicules | Amar MATARI, Expert CRSTRA |
10:00-10:30 | La gestion des risques liés aux canicules | Marc POUMADERE, Institut Symlog, France |
10:30 | Pause Café | |
| Session 1 : Le Risque Canicules | |
10:45-11:15 | Analyse des journées de forte chaleur à l’Ouest Algérien | Mohamed FACI, CRSTRA, Biskra |
11:15-11:45 | Les situations météorologiques extrêmes : Cas des vagues de chaleur sur l’Algérie | Fouzia BOUDJEMLINE, CRSTRA, Biskra |
11:45-12:15 | Circulations atmosphériques de grande échelle associées aux canicules sur l’Algérie (Etude de cas de juillet 2015) | Hakim ABANE, IHFR Oran |
12:15-13:00 | Débat et rapport de session | |
| | Session 2 : Impacts des canicules |
14:00-14:30 | Réactions physiques du sol soumis à la sécheresse et aux canicules en régions arides | Amor HALITIM, Université de Batna |
14:30-15:00 | Impact des Canicules sur les productions agricoles et la demande en eau d’irrigation | Abdelmadjid BOULASSEL, INRAA, Bejaia |
15:00-15:30 | Canicule et végétation: Effets et adaptations | Ahmed AIDOUD, Université de Rennes, France |
15:30-15:45 | Pause café | |
15:45-16:15 | Les forêts Algériennes face aux feux | Hassen BOUKERKER, CRSTRA, Biskra |
16:15-16:45 | Restitution des premiers résultats du réseau veuille phénologique | Messaoud ROUMANI, CRSTRA, Biskra |
16:45 | Débat et rapport de session | |